
Wechselrichter VP0600 250A1 WF 000
| Spannungsbereich | 48...720 V DC |
| Thermischer Nennstrom | 250 Aeff bei 4 kHz PWM Frequenz, 600 V DC, 6 l/min und 65 °C Vorlauftemperatur |
| Peak-Strom | 500 Aeff |
| Dauerleistung | abhängig von Spannung und Motortyp bis 150 kW |
| Peak-Leistung | abhängig von Spannung und Motortyp bis 250 kW |
| Kommunikation | CAN |
| Maße | H: 95 mm, B: 392 mm, T: 259 mm |
| Gewicht | ca. 13 kg |
| Kühlung | flüssigkeitsgekühlt, Wasser / Glykol |
| Schutzart | IP65 |
VECTOPOWER Flyer
Hier finden Sie weitere Details über den VECTOPOWER Elektroantrieb.
Jetzt herunterladen